The Cost of Bread and Houses.
I've had a bit of a hard time lately. I'm no good at money. I don't get it - either literally or conceptually!
But in many respects I appear to be an intelligent person. That doesn't make me somehow superior as our school system might try to imply but rather that I have probably escaped some of the ridiculous oppression and stifling of creativity and intelligence that the education system seems to dish out by the shovel full.
My intellect is quite acute at times. My memory for facts is not good. My artistic creativity is fertile. And although I can solve a lot of puzzles I have never been able to understand money. Perhaps my mistake has been to think it is mathematical. But I guess that would be like trying to ride a bicycle scientifically or play drums by numbers. The trouble with money...
The trouble with money is that it encompasses so many things. It does have the quality of "volume". You can count it. It is finite and when you count it it adheres to the laws of mathematics. But then people talk about "cash flow" and "capital". It's a bit like the difference between kinetic energy and potential energy. The power in a battery is effectively doing nothing until you connect it to a light bulb. Then you get light as the energy flows. But as it flows the level of potential drops in the battery. The concept is getting a little more complicated but it is still fairly comprehensible. There is the time factor with money too. Similar in some way to the battery analogy if you consider that the battery might slowly dissipate it's energy over time. Inflation makes the money you have at home worth less each day. That is one reason why people "invest" their money. Instead of leaving it under the mattress they lend it to someone else who has a use for it now. That "use" will necessarily produce more money than the borrowed amount (otherwise it wouldn't make sense to borrow it). So instead of using your own money to make twice as much you sit back and let someone else make twice as much and give you half the profit. So you get "more" back. So long as the more you get back is ahead of inflation the net effect is that you are growing your store of money. But there is a critical time element. If you lose 1% of the value of your money each month by inflation and someone offers to pay you 10% more than they borrow in a years time it can be seen that the net effect is that you will be losing money. Keeping this simple they must pay you 12% just to stand still. 14% and you are increasing your store against inflation.
So money has a time element. A little like Einstein's space-time continuum. We think of things as somewhere in space and rarely think of the time element that is inherent and ever present. A loaf of bread and a house. One is cheap and the other is very expensive. But which is which? If a loaf of bread costs $2 and you need a loaf a day and a house costs £50,000 but you only need one for your whole life how does that work out? Roughly they are the same cost to you. You'd be about 68 when the cost against time became equal. But then there is inflation. So if you buy the bread each day it will be slowly increasing in price but the house that you bought once will not. At 0.1% per month the bread would cost you about $50,000 in 50 years and about $80,000 in 70 years. But inflation is not so low as that. The average rate of inflation for the 20th century in Britain appears to have been 4.3% per annum. You can check this up by visiting the Bank of England Calculator. At that rate of inflation it would cost you $50,000 for your bread in about 33 years and over $300,000 in 70 years. That would make a $2 loaf of bread 6 times more expensive that a $50,000 house if you lived for 70 years.
What this really highlights is the effect of time on money. If you include the time factor then the bread and the house cost about the same at any given moment in time. But if you pay for them in different time frames the bread can be more than 6 times as much. What really makes houses very expensive is borrowing the money to buy them!
How does all this feed into the general cost per time model of most things we purchase? In general buying things up front is the cheapest way to buy them and buying items that last for less time but cost less is not as simple as it seems. If a poor pair of jeans costs you $15 and last one year and a good pair costs twice the price at $30 but lasts two years then over 70 years with 4.3% inflation per annum you would spend $132 more on cheap jeans. Simply because every other year you miss the inflation hike with the expensive jeans. In general you benefit if you do your weekly shopping fortnightly (that's every two weeks for the Americans).
But here is another amusing thing. If two people live for 70 years and buy all these jeans. Charlie buys cheap ones and Edward buys Expensive ones and the figures above hold true and Edward is $132 better off than Charlie in the end. Charlie has bought 70 pairs of jeans and Edward has bought 35 pairs. But if they both die one year earlier then Charlie buys 69 pairs but Edward still buys 35 and it turns out that now Charlie is $140 better off than Edward. This is because at this stage, with inflation at 4.3% per annum the jeans are costing about $250 & $500 respectively. All these figures are approximations and I will provide the workings below for the keen reader.
So what seemed like a good wheeze for Edward turned out to be a bad wheeze. But there is yet more lurking in these figures. The issue that turned the game around was the single pair of jeans that Edward bought when he didn't get the 2 years use from them. So for 67 years Edward was paying twice as much and getting twice the use from each pair of jeans. But in year 68 Edward bought a "two year" pair of jean but only used them for one year because he died. This is one of the more subtle reasons that companies create short lived products and build obsolescence into their product development. On the subject of planned obsolescence a reader of Toxic Drums has recommended a book called "Made to Break: Technology and Obsolescence in America " by Giles Slade.
What is most interesting about all of this is that whatever money is, it is not as straight forward as most of us are led to believe.
Another aspect of money is that in some significant way it represents trust. It represents trust that the economy is stable and it represents trust when lenders lend money. The level of trust may be represented in the offered interest rate. But quite how one might factor trust into the figures I don't know but it is certainly there. The governments try to maintain the stability of the society and the economy by altering interest rates and other devices because when trust is low the economy starts to stagnate and go into decline. One very important factor in the 2009 monetary policy of Quantitative Easing is the trust factor. Quantitative easing is a peculiar beast in that it focuses on increasing the amount or quantity of money in the economy rather than the value or price of the money which is controlled more by the banks interest rates. The idea is that the more dosh there is around the more comfortable people feel and the less they will grip their money and not allow it to circulate. A bit like the miracle of the feeding of the five thousand in the bible really. Take the threat that people will starve away and they suddenly are happier to pull that hidden fish from under their coat and that bottle of wine from their inside pocket. The problem with 2009 might be that the bankers take all the money and feel better but the public benefit very little. If that is the case the government will possibly be the final victim of the banks.
So I just don't get money - But I will.
Here are the calculations which produce the figures above. They are put here so that you can reassure yourself that they are correct. They are not otherwise of any real significance.
In these tables every month is calculated as 30 days. It could easily be done with the correct number of days for each month but the figures would be harder to assess visually and the purpose of these tables is to illustrate the trend and effect.
Table 1: The price of bread starting at $2 and increasing at 0.1% per month for 72 years where one loaf is bought each day. The Year and Month columns are self evident. The Price column is the price of bread that month and the Total is the total cost to date.
| Year | Month | Price | Total |
| 1 | 1 | 2.0000 | 60.00 |
| 1 | 2 | 2.0020 | 120.06 |
| 1 | 3 | 2.0040 | 180.18 |
| 1 | 4 | 2.0060 | 240.36 |
| 1 | 5 | 2.0080 | 300.60 |
| 1 | 6 | 2.0100 | 360.90 |
| 1 | 7 | 2.0120 | 421.26 |
| 1 | 8 | 2.0140 | 481.68 |
| 1 | 9 | 2.0161 | 542.17 |
| 1 | 10 | 2.0181 | 602.71 |
| 1 | 11 | 2.0201 | 663.31 |
| 1 | 12 | 2.0221 | 723.97 |
| Year | Month | Price | Total |
| 2 | 1 | 2.0241 | 784.70 |
| 2 | 2 | 2.0262 | 845.48 |
| 2 | 3 | 2.0282 | 906.33 |
| 2 | 4 | 2.0302 | 967.23 |
| 2 | 5 | 2.0322 | 1028.20 |
| 2 | 6 | 2.0343 | 1089.23 |
| 2 | 7 | 2.0363 | 1150.32 |
| 2 | 8 | 2.0383 | 1211.47 |
| 2 | 9 | 2.0404 | 1272.68 |
| 2 | 10 | 2.0424 | 1333.95 |
| 2 | 11 | 2.0445 | 1395.29 |
| 2 | 12 | 2.0465 | 1456.68 |
| Year | Month | Price | Total |
| 3 | 1 | 2.0486 | 1518.14 |
| 3 | 2 | 2.0506 | 1579.66 |
| 3 | 3 | 2.0527 | 1641.24 |
| 3 | 4 | 2.0547 | 1702.88 |
| 3 | 5 | 2.0568 | 1764.58 |
| 3 | 6 | 2.0588 | 1826.35 |
| 3 | 7 | 2.0609 | 1888.17 |
| 3 | 8 | 2.0629 | 1950.06 |
| 3 | 9 | 2.0650 | 2012.01 |
| 3 | 10 | 2.0671 | 2074.02 |
| 3 | 11 | 2.0691 | 2136.10 |
| 3 | 12 | 2.0712 | 2198.23 |
| Year | Month | Price | Total |
| 4 | 1 | 2.0733 | 2260.43 |
| 4 | 2 | 2.0753 | 2322.69 |
| 4 | 3 | 2.0774 | 2385.01 |
| 4 | 4 | 2.0795 | 2447.40 |
| 4 | 5 | 2.0816 | 2509.85 |
| 4 | 6 | 2.0837 | 2572.36 |
| 4 | 7 | 2.0857 | 2634.93 |
| 4 | 8 | 2.0878 | 2697.56 |
| 4 | 9 | 2.0899 | 2760.26 |
| 4 | 10 | 2.0920 | 2823.02 |
| 4 | 11 | 2.0941 | 2885.84 |
| 4 | 12 | 2.0962 | 2948.73 |
| Year | Month | Price | Total |
| 5 | 1 | 2.0983 | 3011.68 |
| 5 | 2 | 2.1004 | 3074.69 |
| 5 | 3 | 2.1025 | 3137.76 |
| 5 | 4 | 2.1046 | 3200.90 |
| 5 | 5 | 2.1067 | 3264.10 |
| 5 | 6 | 2.1088 | 3327.37 |
| 5 | 7 | 2.1109 | 3390.69 |
| 5 | 8 | 2.1130 | 3454.09 |
| 5 | 9 | 2.1151 | 3517.54 |
| 5 | 10 | 2.1173 | 3581.06 |
| 5 | 11 | 2.1194 | 3644.64 |
| 5 | 12 | 2.1215 | 3708.28 |
| Year | Month | Price | Total |
| 6 | 1 | 2.1236 | 3771.99 |
| 6 | 2 | 2.1257 | 3835.76 |
| 6 | 3 | 2.1279 | 3899.60 |
| 6 | 4 | 2.1300 | 3963.50 |
| 6 | 5 | 2.1321 | 4027.46 |
| 6 | 6 | 2.1342 | 4091.49 |
| 6 | 7 | 2.1364 | 4155.58 |
| 6 | 8 | 2.1385 | 4219.74 |
| 6 | 9 | 2.1407 | 4283.96 |
| 6 | 10 | 2.1428 | 4348.24 |
| 6 | 11 | 2.1449 | 4412.59 |
| 6 | 12 | 2.1471 | 4477.00 |
| Year | Month | Price | Total |
| 7 | 1 | 2.1492 | 4541.48 |
| 7 | 2 | 2.1514 | 4606.02 |
| 7 | 3 | 2.1535 | 4670.63 |
| 7 | 4 | 2.1557 | 4735.30 |
| 7 | 5 | 2.1578 | 4800.03 |
| 7 | 6 | 2.1600 | 4864.83 |
| 7 | 7 | 2.1622 | 4929.70 |
| 7 | 8 | 2.1643 | 4994.63 |
| 7 | 9 | 2.1665 | 5059.62 |
| 7 | 10 | 2.1687 | 5124.68 |
| 7 | 11 | 2.1708 | 5189.80 |
| 7 | 12 | 2.1730 | 5254.99 |
| Year | Month | Price | Total |
| 8 | 1 | 2.1752 | 5320.25 |
| 8 | 2 | 2.1773 | 5385.57 |
| 8 | 3 | 2.1795 | 5450.96 |
| 8 | 4 | 2.1817 | 5516.41 |
| 8 | 5 | 2.1839 | 5581.92 |
| 8 | 6 | 2.1861 | 5647.50 |
| 8 | 7 | 2.1883 | 5713.15 |
| 8 | 8 | 2.1904 | 5778.87 |
| 8 | 9 | 2.1926 | 5844.64 |
| 8 | 10 | 2.1948 | 5910.49 |
| 8 | 11 | 2.1970 | 5976.40 |
| 8 | 12 | 2.1992 | 6042.38 |
| Year | Month | Price | Total |
| 9 | 1 | 2.2014 | 6108.42 |
| 9 | 2 | 2.2036 | 6174.53 |
| 9 | 3 | 2.2058 | 6240.70 |
| 9 | 4 | 2.2080 | 6306.94 |
| 9 | 5 | 2.2102 | 6373.25 |
| 9 | 6 | 2.2124 | 6439.62 |
| 9 | 7 | 2.2147 | 6506.06 |
| 9 | 8 | 2.2169 | 6572.57 |
| 9 | 9 | 2.2191 | 6639.14 |
| 9 | 10 | 2.2213 | 6705.78 |
| 9 | 11 | 2.2235 | 6772.49 |
| 9 | 12 | 2.2257 | 6839.26 |
| Year | Month | Price | Total |
| 10 | 1 | 2.2280 | 6906.10 |
| 10 | 2 | 2.2302 | 6973.00 |
| 10 | 3 | 2.2324 | 7039.98 |
| 10 | 4 | 2.2347 | 7107.02 |
| 10 | 5 | 2.2369 | 7174.12 |
| 10 | 6 | 2.2391 | 7241.30 |
| 10 | 7 | 2.2414 | 7308.54 |
| 10 | 8 | 2.2436 | 7375.85 |
| 10 | 9 | 2.2459 | 7443.22 |
| 10 | 10 | 2.2481 | 7510.67 |
| 10 | 11 | 2.2504 | 7578.18 |
| 10 | 12 | 2.2526 | 7645.75 |
| Year | Month | Price | Total |
| 11 | 1 | 2.2549 | 7713.40 |
| 11 | 2 | 2.2571 | 7781.11 |
| 11 | 3 | 2.2594 | 7848.90 |
| 11 | 4 | 2.2616 | 7916.74 |
| 11 | 5 | 2.2639 | 7984.66 |
| 11 | 6 | 2.2662 | 8052.65 |
| 11 | 7 | 2.2684 | 8120.70 |
| 11 | 8 | 2.2707 | 8188.82 |
| 11 | 9 | 2.2730 | 8257.01 |
| 11 | 10 | 2.2752 | 8325.26 |
| 11 | 11 | 2.2775 | 8393.59 |
| 11 | 12 | 2.2798 | 8461.98 |
| Year | Month | Price | Total |
| 12 | 1 | 2.2821 | 8530.45 |
| 12 | 2 | 2.2843 | 8598.98 |
| 12 | 3 | 2.2866 | 8667.57 |
| 12 | 4 | 2.2889 | 8736.24 |
| 12 | 5 | 2.2912 | 8804.98 |
| 12 | 6 | 2.2935 | 8873.78 |
| 12 | 7 | 2.2958 | 8942.66 |
| 12 | 8 | 2.2981 | 9011.60 |
| 12 | 9 | 2.3004 | 9080.61 |
| 12 | 10 | 2.3027 | 9149.69 |
| 12 | 11 | 2.3050 | 9218.84 |
| 12 | 12 | 2.3073 | 9288.06 |
| Year | Month | Price | Total |
| 13 | 1 | 2.3096 | 9357.35 |
| 13 | 2 | 2.3119 | 9426.71 |
| 13 | 3 | 2.3142 | 9496.13 |
| 13 | 4 | 2.3165 | 9565.63 |
| 13 | 5 | 2.3189 | 9635.19 |
| 13 | 6 | 2.3212 | 9704.83 |
| 13 | 7 | 2.3235 | 9774.53 |
| 13 | 8 | 2.3258 | 9844.31 |
| 13 | 9 | 2.3281 | 9914.15 |
| 13 | 10 | 2.3305 | 9984.07 |
| 13 | 11 | 2.3328 | 10054.05 |
| 13 | 12 | 2.3351 | 10124.11 |
| Year | Month | Price | Total |
| 14 | 1 | 2.3375 | 10194.23 |
| 14 | 2 | 2.3398 | 10264.42 |
| 14 | 3 | 2.3421 | 10334.69 |
| 14 | 4 | 2.3445 | 10405.02 |
| 14 | 5 | 2.3468 | 10475.43 |
| 14 | 6 | 2.3492 | 10545.90 |
| 14 | 7 | 2.3515 | 10616.45 |
| 14 | 8 | 2.3539 | 10687.07 |
| 14 | 9 | 2.3562 | 10757.75 |
| 14 | 10 | 2.3586 | 10828.51 |
| 14 | 11 | 2.3610 | 10899.34 |
| 14 | 12 | 2.3633 | 10970.24 |
| Year | Month | Price | Total |
| 15 | 1 | 2.3657 | 11041.21 |
| 15 | 2 | 2.3680 | 11112.25 |
| 15 | 3 | 2.3704 | 11183.36 |
| 15 | 4 | 2.3728 | 11254.55 |
| 15 | 5 | 2.3752 | 11325.80 |
| 15 | 6 | 2.3775 | 11397.13 |
| 15 | 7 | 2.3799 | 11468.52 |
| 15 | 8 | 2.3823 | 11539.99 |
| 15 | 9 | 2.3847 | 11611.53 |
| 15 | 10 | 2.3871 | 11683.14 |
| 15 | 11 | 2.3894 | 11754.83 |
| 15 | 12 | 2.3918 | 11826.58 |
| Year | Month | Price | Total |
| 16 | 1 | 2.3942 | 11898.41 |
| 16 | 2 | 2.3966 | 11970.31 |
| 16 | 3 | 2.3990 | 12042.28 |
| 16 | 4 | 2.4014 | 12114.32 |
| 16 | 5 | 2.4038 | 12186.43 |
| 16 | 6 | 2.4062 | 12258.62 |
| 16 | 7 | 2.4086 | 12330.88 |
| 16 | 8 | 2.4110 | 12403.21 |
| 16 | 9 | 2.4134 | 12475.61 |
| 16 | 10 | 2.4159 | 12548.09 |
| 16 | 11 | 2.4183 | 12620.64 |
| 16 | 12 | 2.4207 | 12693.26 |
| Year | Month | Price | Total |
| 17 | 1 | 2.4231 | 12765.95 |
| 17 | 2 | 2.4255 | 12838.72 |
| 17 | 3 | 2.4280 | 12911.55 |
| 17 | 4 | 2.4304 | 12984.47 |
| 17 | 5 | 2.4328 | 13057.45 |
| 17 | 6 | 2.4352 | 13130.51 |
| 17 | 7 | 2.4377 | 13203.64 |
| 17 | 8 | 2.4401 | 13276.84 |
| 17 | 9 | 2.4426 | 13350.12 |
| 17 | 10 | 2.4450 | 13423.47 |
| 17 | 11 | 2.4474 | 13496.89 |
| 17 | 12 | 2.4499 | 13570.39 |
| Year | Month | Price | Total |
| 18 | 1 | 2.4523 | 13643.96 |
| 18 | 2 | 2.4548 | 13717.60 |
| 18 | 3 | 2.4573 | 13791.32 |
| 18 | 4 | 2.4597 | 13865.11 |
| 18 | 5 | 2.4622 | 13938.98 |
| 18 | 6 | 2.4646 | 14012.92 |
| 18 | 7 | 2.4671 | 14086.93 |
| 18 | 8 | 2.4696 | 14161.02 |
| 18 | 9 | 2.4720 | 14235.18 |
| 18 | 10 | 2.4745 | 14309.41 |
| 18 | 11 | 2.4770 | 14383.72 |
| 18 | 12 | 2.4795 | 14458.11 |
| Year | Month | Price | Total |
| 19 | 1 | 2.4819 | 14532.56 |
| 19 | 2 | 2.4844 | 14607.10 |
| 19 | 3 | 2.4869 | 14681.70 |
| 19 | 4 | 2.4894 | 14756.39 |
| 19 | 5 | 2.4919 | 14831.14 |
| 19 | 6 | 2.4944 | 14905.97 |
| 19 | 7 | 2.4969 | 14980.88 |
| 19 | 8 | 2.4994 | 15055.86 |
| 19 | 9 | 2.5019 | 15130.92 |
| 19 | 10 | 2.5044 | 15206.05 |
| 19 | 11 | 2.5069 | 15281.25 |
| 19 | 12 | 2.5094 | 15356.53 |
| Year | Month | Price | Total |
| 20 | 1 | 2.5119 | 15431.89 |
| 20 | 2 | 2.5144 | 15507.32 |
| 20 | 3 | 2.5169 | 15582.83 |
| 20 | 4 | 2.5194 | 15658.41 |
| 20 | 5 | 2.5219 | 15734.07 |
| 20 | 6 | 2.5245 | 15809.81 |
| 20 | 7 | 2.5270 | 15885.61 |
| 20 | 8 | 2.5295 | 15961.50 |
| 20 | 9 | 2.5321 | 16037.46 |
| 20 | 10 | 2.5346 | 16113.50 |
| 20 | 11 | 2.5371 | 16189.61 |
| 20 | 12 | 2.5397 | 16265.80 |
| Year | Month | Price | Total |
| 21 | 1 | 2.5422 | 16342.07 |
| 21 | 2 | 2.5447 | 16418.41 |
| 21 | 3 | 2.5473 | 16494.83 |
| 21 | 4 | 2.5498 | 16571.32 |
| 21 | 5 | 2.5524 | 16647.90 |
| 21 | 6 | 2.5549 | 16724.54 |
| 21 | 7 | 2.5575 | 16801.27 |
| 21 | 8 | 2.5600 | 16878.07 |
| 21 | 9 | 2.5626 | 16954.95 |
| 21 | 10 | 2.5652 | 17031.90 |
| 21 | 11 | 2.5677 | 17108.93 |
| 21 | 12 | 2.5703 | 17186.04 |
| Year | Month | Price | Total |
| 22 | 1 | 2.5729 | 17263.23 |
| 22 | 2 | 2.5754 | 17340.49 |
| 22 | 3 | 2.5780 | 17417.83 |
| 22 | 4 | 2.5806 | 17495.25 |
| 22 | 5 | 2.5832 | 17572.75 |
| 22 | 6 | 2.5858 | 17650.32 |
| 22 | 7 | 2.5883 | 17727.97 |
| 22 | 8 | 2.5909 | 17805.70 |
| 22 | 9 | 2.5935 | 17883.50 |
| 22 | 10 | 2.5961 | 17961.39 |
| 22 | 11 | 2.5987 | 18039.35 |
| 22 | 12 | 2.6013 | 18117.39 |
| Year | Month | Price | Total |
| 23 | 1 | 2.6039 | 18195.50 |
| 23 | 2 | 2.6065 | 18273.70 |
| 23 | 3 | 2.6091 | 18351.97 |
| 23 | 4 | 2.6117 | 18430.33 |
| 23 | 5 | 2.6143 | 18508.76 |
| 23 | 6 | 2.6170 | 18587.26 |
| 23 | 7 | 2.6196 | 18665.85 |
| 23 | 8 | 2.6222 | 18744.52 |
| 23 | 9 | 2.6248 | 18823.26 |
| 23 | 10 | 2.6274 | 18902.09 |
| 23 | 11 | 2.6301 | 18980.99 |
| 23 | 12 | 2.6327 | 19059.97 |
| Year | Month | Price | Total |
| 24 | 1 | 2.6353 | 19139.03 |
| 24 | 2 | 2.6380 | 19218.17 |
| 24 | 3 | 2.6406 | 19297.39 |
| 24 | 4 | 2.6432 | 19376.68 |
| 24 | 5 | 2.6459 | 19456.06 |
| 24 | 6 | 2.6485 | 19535.52 |
| 24 | 7 | 2.6512 | 19615.05 |
| 24 | 8 | 2.6538 | 19694.67 |
| 24 | 9 | 2.6565 | 19774.36 |
| 24 | 10 | 2.6591 | 19854.13 |
| 24 | 11 | 2.6618 | 19933.99 |
| 24 | 12 | 2.6645 | 20013.92 |
| Year | Month | Price | Total |
| 25 | 1 | 2.6671 | 20093.94 |
| 25 | 2 | 2.6698 | 20174.03 |
| 25 | 3 | 2.6725 | 20254.20 |
| 25 | 4 | 2.6751 | 20334.46 |
| 25 | 5 | 2.6778 | 20414.79 |
| 25 | 6 | 2.6805 | 20495.21 |
| 25 | 7 | 2.6832 | 20575.70 |
| 25 | 8 | 2.6859 | 20656.28 |
| 25 | 9 | 2.6885 | 20736.94 |
| 25 | 10 | 2.6912 | 20817.67 |
| 25 | 11 | 2.6939 | 20898.49 |
| 25 | 12 | 2.6966 | 20979.39 |
| Year | Month | Price | Total |
| 26 | 1 | 2.6993 | 21060.37 |
| 26 | 2 | 2.7020 | 21141.43 |
| 26 | 3 | 2.7047 | 21222.57 |
| 26 | 4 | 2.7074 | 21303.79 |
| 26 | 5 | 2.7101 | 21385.10 |
| 26 | 6 | 2.7128 | 21466.48 |
| 26 | 7 | 2.7155 | 21547.95 |
| 26 | 8 | 2.7183 | 21629.50 |
| 26 | 9 | 2.7210 | 21711.13 |
| 26 | 10 | 2.7237 | 21792.84 |
| 26 | 11 | 2.7264 | 21874.63 |
| 26 | 12 | 2.7292 | 21956.50 |
| Year | Month | Price | Total |
| 27 | 1 | 2.7319 | 22038.46 |
| 27 | 2 | 2.7346 | 22120.50 |
| 27 | 3 | 2.7373 | 22202.62 |
| 27 | 4 | 2.7401 | 22284.82 |
| 27 | 5 | 2.7428 | 22367.11 |
| 27 | 6 | 2.7456 | 22449.47 |
| 27 | 7 | 2.7483 | 22531.92 |
| 27 | 8 | 2.7511 | 22614.46 |
| 27 | 9 | 2.7538 | 22697.07 |
| 27 | 10 | 2.7566 | 22779.77 |
| 27 | 11 | 2.7593 | 22862.55 |
| 27 | 12 | 2.7621 | 22945.41 |
| Year | Month | Price | Total |
| 28 | 1 | 2.7648 | 23028.35 |
| 28 | 2 | 2.7676 | 23111.38 |
| 28 | 3 | 2.7704 | 23194.49 |
| 28 | 4 | 2.7731 | 23277.69 |
| 28 | 5 | 2.7759 | 23360.97 |
| 28 | 6 | 2.7787 | 23444.33 |
| 28 | 7 | 2.7815 | 23527.77 |
| 28 | 8 | 2.7843 | 23611.30 |
| 28 | 9 | 2.7870 | 23694.91 |
| 28 | 10 | 2.7898 | 23778.61 |
| 28 | 11 | 2.7926 | 23862.38 |
| 28 | 12 | 2.7954 | 23946.25 |
| Year | Month | Price | Total |
| 29 | 1 | 2.7982 | 24030.19 |
| 29 | 2 | 2.8010 | 24114.22 |
| 29 | 3 | 2.8038 | 24198.34 |
| 29 | 4 | 2.8066 | 24282.54 |
| 29 | 5 | 2.8094 | 24366.82 |
| 29 | 6 | 2.8122 | 24451.19 |
| 29 | 7 | 2.8150 | 24535.64 |
| 29 | 8 | 2.8179 | 24620.17 |
| 29 | 9 | 2.8207 | 24704.79 |
| 29 | 10 | 2.8235 | 24789.50 |
| 29 | 11 | 2.8263 | 24874.29 |
| 29 | 12 | 2.8291 | 24959.16 |
| Year | Month | Price | Total |
| 30 | 1 | 2.8320 | 25044.12 |
| 30 | 2 | 2.8348 | 25129.16 |
| 30 | 3 | 2.8376 | 25214.29 |
| 30 | 4 | 2.8405 | 25299.51 |
| 30 | 5 | 2.8433 | 25384.81 |
| 30 | 6 | 2.8462 | 25470.19 |
| 30 | 7 | 2.8490 | 25555.66 |
| 30 | 8 | 2.8519 | 25641.22 |
| 30 | 9 | 2.8547 | 25726.86 |
| 30 | 10 | 2.8576 | 25812.59 |
| 30 | 11 | 2.8604 | 25898.40 |
| 30 | 12 | 2.8633 | 25984.30 |
| Year | Month | Price | Total |
| 31 | 1 | 2.8661 | 26070.28 |
| 31 | 2 | 2.8690 | 26156.35 |
| 31 | 3 | 2.8719 | 26242.51 |
| 31 | 4 | 2.8748 | 26328.75 |
| 31 | 5 | 2.8776 | 26415.08 |
| 31 | 6 | 2.8805 | 26501.49 |
| 31 | 7 | 2.8834 | 26588.00 |
| 31 | 8 | 2.8863 | 26674.58 |
| 31 | 9 | 2.8892 | 26761.26 |
| 31 | 10 | 2.8920 | 26848.02 |
| 31 | 11 | 2.8949 | 26934.87 |
| 31 | 12 | 2.8978 | 27021.80 |
| Year | Month | Price | Total |
| 32 | 1 | 2.9007 | 27108.82 |
| 32 | 2 | 2.9036 | 27195.93 |
| 32 | 3 | 2.9065 | 27283.13 |
| 32 | 4 | 2.9094 | 27370.41 |
| 32 | 5 | 2.9123 | 27457.78 |
| 32 | 6 | 2.9153 | 27545.24 |
| 32 | 7 | 2.9182 | 27632.79 |
| 32 | 8 | 2.9211 | 27720.42 |
| 32 | 9 | 2.9240 | 27808.14 |
| 32 | 10 | 2.9269 | 27895.95 |
| 32 | 11 | 2.9299 | 27983.84 |
| 32 | 12 | 2.9328 | 28071.83 |
| Year | Month | Price | Total |
| 33 | 1 | 2.9357 | 28159.90 |
| 33 | 2 | 2.9387 | 28248.06 |
| 33 | 3 | 2.9416 | 28336.31 |
| 33 | 4 | 2.9445 | 28424.64 |
| 33 | 5 | 2.9475 | 28513.07 |
| 33 | 6 | 2.9504 | 28601.58 |
| 33 | 7 | 2.9534 | 28690.18 |
| 33 | 8 | 2.9563 | 28778.87 |
| 33 | 9 | 2.9593 | 28867.65 |
| 33 | 10 | 2.9623 | 28956.52 |
| 33 | 11 | 2.9652 | 29045.47 |
| 33 | 12 | 2.9682 | 29134.52 |
| Year | Month | Price | Total |
| 34 | 1 | 2.9712 | 29223.65 |
| 34 | 2 | 2.9741 | 29312.88 |
| 34 | 3 | 2.9771 | 29402.19 |
| 34 | 4 | 2.9801 | 29491.59 |
| 34 | 5 | 2.9831 | 29581.09 |
| 34 | 6 | 2.9860 | 29670.67 |
| 34 | 7 | 2.9890 | 29760.34 |
| 34 | 8 | 2.9920 | 29850.10 |
| 34 | 9 | 2.9950 | 29939.95 |
| 34 | 10 | 2.9980 | 30029.89 |
| 34 | 11 | 3.0010 | 30119.92 |
| 34 | 12 | 3.0040 | 30210.04 |
| Year | Month | Price | Total |
| 35 | 1 | 3.0070 | 30300.25 |
| 35 | 2 | 3.0100 | 30390.55 |
| 35 | 3 | 3.0130 | 30480.94 |
| 35 | 4 | 3.0160 | 30571.42 |
| 35 | 5 | 3.0190 | 30661.99 |
| 35 | 6 | 3.0221 | 30752.65 |
| 35 | 7 | 3.0251 | 30843.41 |
| 35 | 8 | 3.0281 | 30934.25 |
| 35 | 9 | 3.0311 | 31025.18 |
| 35 | 10 | 3.0342 | 31116.21 |
| 35 | 11 | 3.0372 | 31207.32 |
| 35 | 12 | 3.0402 | 31298.53 |
| Year | Month | Price | Total |
| 36 | 1 | 3.0433 | 31389.83 |
| 36 | 2 | 3.0463 | 31481.22 |
| 36 | 3 | 3.0494 | 31572.70 |
| 36 | 4 | 3.0524 | 31664.27 |
| 36 | 5 | 3.0555 | 31755.94 |
| 36 | 6 | 3.0585 | 31847.69 |
| 36 | 7 | 3.0616 | 31939.54 |
| 36 | 8 | 3.0647 | 32031.48 |
| 36 | 9 | 3.0677 | 32123.51 |
| 36 | 10 | 3.0708 | 32215.64 |
| 36 | 11 | 3.0739 | 32307.85 |
| 36 | 12 | 3.0769 | 32400.16 |
| Year | Month | Price | Total |
| 37 | 1 | 3.0800 | 32492.56 |
| 37 | 2 | 3.0831 | 32585.05 |
| 37 | 3 | 3.0862 | 32677.64 |
